Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| блокировка амортизатора | нет |
| Год | 2015 |
| Грипсы | Smart ride technology, Softtouch |
| диаметр колеса | 26 |
| длина хода вилки | от 100 до 150 мм |
| Линейка | Machine |
| пол | мужской |
| Серия | Machine |
| тип амортизационная вилки | пружинная |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | любительский |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | SR Suntour XCT, ход 100 мм |
| Задний переключатель | Shimano Acera RD-M360 |
| Каретка | VP-BC73, картридж |
| Кассета | Shimano CS-HG20-8, 12-32T, 8 скоростей |
| Количество скоростей | 24 |
| Манетки | Shimano SL-M310 |
| Материал рамы | алюминий |
| Педали | Платформы, Neco 401 |
| Передний переключатель | Shimano FD-M190A-6 |
| Размер рамы | 20 |
| Рама | New smart machine frame, head tube 1 1/8" |
| Система | Lasco |
| Цвет | чёрный |
| Цепь | KMC Z7 |
| Колеса | |
| Задняя втулка | Joy Tech, D041DSE cassette |
| Задняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, 26" x 2.1" |
| Ободья | DS-17, алюминиевый сплав, с двойной стенкой |
| Передняя втулка | Joy Tech, D041DSE |
| Передняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, 26" x 2.1" |
| Компоненты | |
| Вынос | Smart ride technology, Superlight, алюминиевый сплав, Φ31.8 |
| Задний тормоз | Tektro Auriga |
| Передний тормоз | Tektro Auriga |
| Подседельный штырь | Smart ride technology, алюминиевый сплав SL, 31,6 мм |
| Рулевая колонка | HT-301 |
| Руль | Smart ride technology, алюминиевый сплав SL, Hi-rise, ширина 640 мм |
| Седло | Smart ride technology, Sportcomfort 6189 |
| Тип тормозов | дисковый гидравлический |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.