Корзина покупок пуста!
Общие данные | |
---|---|
year | 2016 |
блокировка амортизатора | нет |
Год | 2016 |
Грипсы | SMART RIDE TECHNOLOGY Supersoft/gel |
диаметр колеса | 26 |
длина хода вилки | до 100 мм |
Линейка | Lady |
тип амортизированной вилки | пружинно-масляная |
тип заднего амортизатора | без амортизатора |
тип рамы | хардтейл |
уровень оборудования | любительский |
Рама и амортизаторы | |
Вилка | SR Suntour XCM HLO 26 |
Задний переключатель | SHIMANO ACERA RD-M360 |
Каретка | B910 CARTRIDGE TYPE |
Кассета | SHIMANO CS-HG20-8 |
Количество скоростей | 24 |
Манетки | SHIMANO ST-EF51 |
Материал рамы | алюминий |
Передний переключатель | SHIMANO FD-M190A-6 |
Размер рамы | 18" |
Рама | SMART LADY alloy frame 1 1/8 head tube, 26 |
Цвет | белый |
Цепь | KMC Z7 |
Колеса | |
Задняя втулка | JOYTECH D142DSE ALLOY |
Задняя покрышка | SCHWALBE SMART SAM 26x2.1 |
Ободья | DS-17,ALLOY DOUBLE WALL,26, eyelets |
Передняя втулка | JOYTECH D041DSE ALLOY |
Передняя покрышка | SCHWALBE SMART SAM 26x2.1 |
Компоненты | |
Вынос | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Φ31.8 |
Задний тормоз | TEKTRO MD-M300 ARIES Mechanical Disk Brake |
Передний тормоз | TEKTRO MD-M300 ARIES Mechanical Disk Brake |
Подседельный штырь | SMART RIDE TECHNOLOGY Alloy 31,6 |
Рулевая колонка | HT-301 |
Руль | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Hi-rise W:640 |
Седло | SMART RIDE TECHNOLOGY Sportcomfort 6189 |
Тип тормозов | дисковый механический |
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.