Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| блокировка амортизатора | да |
| Год | 2017 |
| Грипсы | Smart Ride Technology Softtouch |
| диаметр колеса | 26 |
| длина хода вилки | до 100 мм |
| Линейка | Lady |
| пол | женский |
| Серия | Lady |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | любительский |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | Zoom-386A(ML/O), 60 mm |
| Задний переключатель | Shimano RD-TY300D |
| Каретка | B910 Cartridge Type |
| Кассета | Shimano MF-TZ21, 7SP 14-28T |
| Количество скоростей | 21 |
| Манетки | Shimano ST-EF51 |
| Материал рамы | алюминий |
| Педали | Neco 401 platform |
| Передний переключатель | Shimano RD-TY300D |
| Размер рамы | 18 дюймов |
| Рама | Smart Lady Alloy frame 1 1/8 head tube, 26 wheels |
| Система | Prowheel MA-AC43 24/34/42T, 170mm |
| Тип амортизационной вилки | пружинная |
| Цвет | зелёный |
| Цепь | KMC CD408 |
| Колеса | |
| Задняя втулка | DH701R, Alloy, QR Type For Disc |
| Задняя покрышка | Kenda K1177, 26 x 1.95 |
| Ободья | DS-17, Alloy Double Wall, 26 |
| Передняя втулка | DH701F, Alloy, QR Type For Disc |
| Передняя покрышка | Kenda K1177, 26 x 1.95 |
| Компоненты | |
| Вынос | Smart Ride Technology, Alloy, 25.4 |
| Задний тормоз | Winzip DE-P1614, Alloy Mechanical Disk Break |
| Передний тормоз | Winzip DE-P1614, Alloy Mechanical Disk Break |
| Подседельный штырь | Smart Ride Technology Alloy 31,6 |
| Рулевая колонка | HT-301 |
| Руль | Smart Ride Technology, Hi-rise W:620 |
| Седло | Smart Ride Technology Sportcomfort 6189 |
| Тип тормозов | дисковый механический |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.