Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| блокировка амортизатора | нет |
| Год | 2016 |
| Грипсы | SMART RUBBER |
| диаметр колеса | 20 |
| длина хода вилки | нет |
| Линейка | RAPID |
| тип амортизационная вилки | жесткая |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | любительский |
| хомут подседельного штыря | SMART RIDE TECHNOLOGY 33.9 |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | ALLOY,20, THREAD, RIGID FORK |
| Задний переключатель | RD-2400-SS,8SP |
| Каретка | CHARIOT-253A-TT |
| Кассета | SRAM PG 820 11x28 |
| Количество скоростей | 8 |
| Манетки | N/A |
| Материал рамы | алюминий |
| Передний переключатель | N/A |
| Размер рамы | One size |
| Рама | SMART RAPID ALLOY 20 |
| Цвет | жёлтый |
| Цепь | KMC Z72 |
| Колеса | |
| Задняя втулка | JOYTECH RH-D652SBT |
| Задняя покрышка | KENDA K1085, 20*1.35 |
| Ободья | DS-26,ALLOY DOUBLE WALL |
| Передняя втулка | JOYTECH D041SB |
| Передняя покрышка | KENDA K1085, 20*1.35 |
| Компоненты | |
| Вынос | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy |
| Задний тормоз | TEKTRO AURIGA(HD-M290) |
| Передний тормоз | TEKTRO AURIGA(HD-M290) |
| Рулевая колонка | ALLOY |
| Руль | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy , W560 |
| Седло | SMART RIDE TECHNOLOGY 6085 |
| Тип тормозов | дисковый гидравлический |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.