Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| блокировка амортизатора | нет |
| Год | 2016 |
| Грипсы | SMART RUBBER |
| диаметр колеса | 26 |
| длина хода вилки | до 100 мм |
| запас хода | до 30км |
| максимальная скорость | до 25км/ч |
| мощность двигателя | 250W-350W |
| пол | мужской |
| тип амортизационная вилки | пружинная |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | SR SUNTOUR SF15-XCM-HLO-100-27.5 |
| Задний переключатель | SHIMANO DEORE RD-M610,10SP |
| Каретка | Каретка |
| Кассета | SHIMANO CS-HG50-10 |
| Количество скоростей | 10 |
| Материал рамы | алюминий |
| Передний переключатель | N/A |
| Размер рамы | One size |
| Рама | SMART Alloy 27.5 |
| Цвет | зелёный |
| Цепь | KMC X10 |
| Колеса | |
| Задняя втулка | JOYTECH D142DSE |
| Задняя покрышка | CONTINENTAL RACE KING,27.5x2.0 |
| Ободья | DS-26,ALLOY DOUBLE WALL |
| Передняя втулка | JOYTECH D041DSE |
| Передняя покрышка | CONTINENTAL RACE KING,27.5x2.0 |
| Компоненты | |
| Вынос | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy |
| Задний тормоз | MAGURA MT2 HYDRAULIC DISC BRAKE |
| Передний тормоз | MAGURA MT2 HYDRAULIC DISC BRAKE |
| Подседельный штырь | SMART RIDE TECHNOLOGY 31,6 |
| Рулевая колонка | VP-J303AES |
| Руль | SMART Alloy 27.5 |
| Седло | VELO VOLT |
| Тип тормозов | дисковый гидравлический |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.